UPJs x cartórios tradicionais : uma análise comparativa a partir da percepção de servidores da UPJs criminais da comarca de Goiânia/GO
| dc.contributor.advisor | Manzi, Rafael Henrique Dias | |
| dc.creator | Della Coletta, Raquel Cristina Barros | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T22:14:52Z | |
| dc.date.available | 2025-12-09T22:14:52Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | This research is dedicated to examining the Judicial Processing Units (JPUs) as a new model of Court Clerk's Office organization, replacing the Traditional Court Clerk's Office. In the traditional model, one Court Clerk's Office supported a single Judge in the judicial proceedings required for case processing. A study by the Secretariat for Judicial Reform pointed to the exhaustion of the Traditional Court Clerk's Office organizational model. In this scenario, the São Paulo State Court of Justice (SPSCJ) concluded that the JPUs would be an alternative to improve clerk office services. This research describes the performance of the new organizational model through National Council of Justice (NCJ) Indicators. The 1st JPU of Criminal Courts for Crimes Punishable by Imprisonment and Detention in the Judicial District of Goiânia, Goiás was used as a parameter. For the time frame, three years after the implementation of this JPU were selected to answer the research question: What is the perception of court clerks about first-level JPUs compared to the old Traditional Court Clerk's Office? Additionally, the research aimed to achieve the general objective of presenting a comparative analysis of the organizational structure model between JPUs and Traditional Court Clerk's Office from the perspective of the court clerks. To this end, clerks working in Criminal JPUs in the Judicial District of Goiânia, Goiás were selected. This research has a qualitative, exploratory and descriptive approach, and a bibliographic, documentary, and survey study, which was conducted with the application of a structured questionnaire. The results show that the NCJ Indicators demonstrated a considerable improvement in the processing of judicial cases. Regarding the structured questionnaire, the data collected indicate that the new model of Court Clerk's Office organization is approved by most of the responding clerks. Among the findings, it is notable that there is a perception of greater productivity and quality in the processing of judicial cases. In this context, there is a decrease in the incidence of errors and rework. It is important to note, however, that while team specialization brings standardization and speed to the procedural acts performed in a JPU compared to a Traditional Court Clerk's Office, respondents see the need for periodic rotation among teams’ clerks to reduce the repetitive nature of tasks. Nevertheless, 60% of the responding clerks consider themselves more engaged in a JPU than in a Traditional Court Clerk's Office. Finally, it is highlighted that, in the perception of the responding clerks, JPUs contribute to the fulfillment of the NCJ's Goals and Indicators. For future research, it is suggested to use a longer time frame in the same Judicial District of Goiânia, Goiás, or in more jurisdictions within the state or the country, including other legal competencies, for a greater diversity of contexts and opinions. | |
| dc.description.resumo | A presente pesquisa dedicou-se ao estudo das Unidades de Processamento Judicial (UPJs) como um novo modelo de organização cartorária, em substituição aos Cartórios Tradicionais. No modelo tradicional, um Cartório auxiliava um único Juiz na prática de atos necessários para a tramitação de processos judiciais. Um estudo realizado pela Secretaria de Reforma do Judiciário apontou um esgotamento do modelo de organização cartorária tradicional. Nesse cenário, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) concluiu que as UPJs seriam uma alternativa para a melhora nos serviços cartorários. A presente pesquisa descreveu o desempenho do novo modelo de organização cartorária por meio de Indicadores do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Tomou-se como parâmetro a 1ª UPJ das Varas Criminais dos Crimes Punidos com Reclusão e Detenção da Comarca de Goiânia/GO. Como recorte temporal, foram selecionados três anos após a implantação da referida UPJ, com o propósito de responder à pergunta de pesquisa: Qual é a percepção de servidores sobre as UPJs de 1º Grau em comparação com os antigos Cartórios Tradicionais? Além disso, buscou-se efetivar o objetivo geral, que consiste em apresentar uma análise comparativa do modelo de organização cartorária entre as UPJs e os Cartórios Tradicionais a partir da perspectiva de servidores. Para tanto, foram selecionados servidores atuantes em UPJs Criminais da Comarca de Goiânia/GO. A presente pesquisa dispõe de uma abordagem qualitativa, exploratória e descritiva, tendo sido realizada uma pesquisa bibliográfica, documental e de levantamento (survey), com a aplicação de um questionário estruturado. Os resultados obtidos evidenciam que os Indicadores do CNJ apresentaram uma melhora considerável na tramitação de processos judiciais. No que se refere ao questionário estruturado, os dados coletados indicam que há aprovação do novo modelo de organização cartorária pela maioria dos servidores respondentes. Entre os achados, destaca-se que há percepção de maior produtividade e qualidade na tramitação de processos judiciais. Nesse contexto, há diminuição na incidência de erros e de retrabalho. É preciso salientar, todavia, que, apesar de a especialização em equipes trazer padronização e celeridade aos atos processuais praticados numa UPJ em relação a um Cartório Tradicional, os respondentes veem a necessidade de se realizar um rodízio periódico entre os servidores das equipes, a fim de reduzir a repetição na execução de tarefas. De qualquer forma, 60% dos servidores respondentes consideram-se mais engajados numa UPJ que num Cartório Tradicional. Por fim, destaca-se que, na percepção dos servidores respondentes, as UPJs contribuem para o cumprimento de Metas e Indicadores do CNJ. Sugere-se para futuras pesquisas um recorte temporal mais longo na própria Comarca de Goiânia/GO, ou em mais comarcas do Estado ou do País, abrangendo, inclusive, outras competências jurídicas, para uma maior diversidade de contextos e de opiniões. | |
| dc.identifier.citation | DELLA COLETTA, Raquel Cristina Barros. UPJs x cartórios tradicionais: uma análise comparativa a partir da percepção de servidores da UPJs criminais da comarca de Goiânia/GO. Goiânia (GO), 2025. 130 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração) - Centro Universitário Alves Faria, 2025. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unialfa.com.br/handle/123456789/698 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Centro Universitário Alves Faria | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UNIALFA | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração | |
| dc.subject | Conselho Nacional de Justiça (CNJ) | |
| dc.subject | Organização cartorária | |
| dc.subject | Unidade de Processamento Judicial (UPJ) | |
| dc.subject | Planejamento Estratégico | |
| dc.title | UPJs x cartórios tradicionais : uma análise comparativa a partir da percepção de servidores da UPJs criminais da comarca de Goiânia/GO |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Raquel Cristina Barros Della Coletta - Dissertação.pdf
- Tamanho:
- 1.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format