A digitalização processual e seus reflexos na eficiência da prestação jurisdicional criminal nos tribunais
| dc.contributor.advisor | Sousa, Pedro Henrique Rodrigues de | |
| dc.creator | Bortoli, Fabiana Rodrigues dos Reis de | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T11:21:00Z | |
| dc.date.available | 2026-05-11T11:21:00Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | This dissertation analyzes the impacts of procedural digitalization on the efficiency of criminal jurisdiction in courts, considering dimensions related to procedural speed, decision-making quality, access to justice, and the preservation of fundamental guarantees. A mixed-methods approach was adopted, structured into three interconnected scientific articles. Article 1, based on a bibliometric analysis of national and international literature published between 2020 and 2025, identified a predominance of qualitative and theoretical-reflective studies (77%), as well as a lack of empirical research capable of objectively measuring the effects of digitalization on judicial efficiency and access to justice. Article 2, of a theoretical-critical nature, demonstrated that judicial efficiency has often been reduced to productivity and speed, neglecting essential dimensions such as decision legitimacy, equity, and due process guarantees. The study also highlighted risks associated with judicial automation and the use of artificial intelligence, particularly regarding decision opacity, standardization of rulings, and ethical and institutional challenges related to technological governance. Article 3, an empirical study based on semistructured interviews conducted with judges and court staff from the Court of Justice of the State of Goiás (TJGO), revealed that procedural digitalization contributes to reducing case processing time, improving case management, and increasing productivity. However, it also exposed significant limitations, including digital exclusion, operational challenges in adapting to technological tools, risks to the effectiveness of adversarial proceedings in virtual environments, and perceptions of decision standardization. Overall, the findings indicate that while judicial digitalization produces important operational gains, it does not, by itself, ensure substantive judicial efficiency. It is concluded that efficiency in a digital context must be understood from a multidimensional perspective, integrating technological innovation, decision quality, social inclusion, and a commitment to fundamental rights. | |
| dc.description.resumo | A presente dissertação analisa os impactos da digitalização processual na eficiência da prestação jurisdicional criminal nos tribunais, considerando dimensões relacionadas à celeridade, qualidade decisória, acesso à justiça e preservação das garantias fundamentais. Adota-se uma abordagem metodológica mista, estruturada em três artigos científicos interligados. O Artigo 1, de natureza bibliométrica, analisou a produção científica nacional e internacional entre 2020 e 2025, identificando a predominância de estudos qualitativos (77%) e teórico-reflexivos, bem como a escassez de pesquisas empíricas voltadas à mensuração objetiva dos efeitos da digitalização sobre a eficiência judicial e o acesso à justiça. O Artigo 2, de caráter teóricocrítico, evidenciou que a noção de eficiência no Judiciário tem sido frequentemente reduzida à produtividade e à celeridade, desconsiderando dimensões essenciais como legitimidade decisória, equidade e respeito às garantias processuais. O estudo também identificou riscos associados à automação judicial e ao uso de inteligência artificial, especialmente quanto à opacidade decisória, à padronização de julgamentos e aos desafios éticos e institucionais decorrentes da governança tecnológica. O Artigo 3, de natureza empírica, com base em entrevistas semiestruturadas realizadas com magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), revelou que a digitalização processual contribui para a redução de prazos, melhoria da gestão processual e aumento da produtividade. Contudo, evidenciou também limitações relevantes, como a exclusão digital de usuários, dificuldades operacionais na adaptação às ferramentas tecnológicas, riscos à efetividade do contraditório em ambientes virtuais e percepções de possível padronização decisória. De forma integrada, os resultados demonstram que a digitalização judicial produz ganhos operacionais significativos, mas não assegura, por si só, uma eficiência jurisdicional substantiva. Conclui-se que a eficiência, no contexto digital, deve ser compreendida de forma multidimensional, articulando inovação tecnológica, qualidade das decisões, inclusão social e compromisso com os direitos fundamentais. | |
| dc.identifier.citation | BORTOLI, Fabiana Rodrigues dos Reis de. A digitalização processual e seus reflexos na eficiência da prestação jurisdicional criminal nos tribunais. Goiânia (GO), 2026. 111 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração) - Centro Universitário Alves Faria, 2026. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unialfa.com.br/handle/123456789/778 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Centro Universitário Alves Faria | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UNIALFA | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração | |
| dc.subject | Digitalização processual | |
| dc.subject | Eficiência jurisdicional criminal | |
| dc.subject | Qualidade decisória | |
| dc.subject | Automação judicial | |
| dc.title | A digitalização processual e seus reflexos na eficiência da prestação jurisdicional criminal nos tribunais |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Fabiana Rodrigues dos Reis de Botoli - Dissertação.pdf
- Tamanho:
- 1.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format