A nucleação da justiça 4.0 em Goiás nas comarcas de entrância inicial e o desenvolvimento regional
dc.contributor.advisor | Wander, Alcido Elenor | |
dc.creator | Albernaz, Lister de Freitas | |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T20:56:02Z | |
dc.date.available | 2024-04-22T20:56:02Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | The digitization of the judicial system began in the 1990s. The COVID-19 pandemic accelerated the demand for processes to move through digital means, including hearings by videoconference. The coming of the “Programa Justiça 4.0 - Innovation and Effectiveness in the Realization of Justice for all”, by the National Council of Justice, adopted in all the Courts of the country, has the purpose of promoting access to Justice, through actions and projects developed to the collaborative use of products that employ new technologies, among them the institutionalization of Justice Centers 4.0 in a thematic way, which operates under 100% digital process. The present work has the objective of evaluating the impacts of the nucleation of Justice 4.0 involving the districts of initial entry deprived in the State of Goiás in the contribution to the regional development in the economic, judicial and social aspects, in particular to describe how the process will materialize and to verify the potential positive and negative impacts of this modality of nucleation. To this end, the experiences of the affected Districts will be analyzed, including internal and external audiences, and identify how this process will help the districts and regions involved, as a way of facilitating or not access to justice. The research has the problem of answering the following question 'How can the nucleation of Justice 4.0 in a specialized way, involving the initially deprived counties in the State of Goiás, contribute to the development of these regions?' initial bibliographical and still documentary, with the use of functionalist positions, the elaboration of field research of a quantitative and qualitative nature, with a schematic script, and an evaluation of the policy implemented by a pilot project, with four temporal phases data collection sampling methods, two ex-ante and two ex-post, aiming to identify inconsistencies and to fill some of these gaps with recommendations. A logical regression will be carried out to analyze the data obtained. The numbers presented revealed a greater resolution of existing processes in the districts studied during the period of execution of the Pilot Project, demonstrating that, during the project implementation period, there was a greater decongestion of processes pending judgment, demonstrating the efficiency of the program. | |
dc.description.resumo | A digitalização do sistema judiciário começou na década de 1990. A pandemia de Covid-19 acelerou a demanda para que processos se movam por meios digitais, inclusive com audiências por videoconferência. A vinda do “Programa Justiça 4.0 - Inovação e efetividade na realização da Justiça para todos”, pelo Conselho Nacional de Justiça, adotado em todos os Tribunais do País, tem a finalidade promover o acesso à Justiça, por meio de ações e projetos desenvolvidos para o uso colaborativo de produtos que empregam novas tecnologias, dentre elas a institucionalização de Núcleos de Justiça 4.0 de forma temática, que atuam via Juízo 100% Digital. O presente trabalho tem o objetivo de avaliar os impactos da nucleação da Justiça 4.0 envolvendo as comarcas de entrância inicial desprovidas no Estado de Goiás na contribuição com o desenvolvimento regional nos aspectos econômico, judiciário e social, em especial descrever como se materializará o processo e verificar os impactos positivos e negativos potenciais desta modalidade de nucleação. Para tanto, serão analisadas as experiências dos sujeitos das comarcas afetadas, incluindo os públicos interno e externo, e identificar como esse processo ajudará as comarcas e as regiões envolvidas, como forma de facilitar ou não o acesso à justiça. A pesquisa tem como problema, responder ao seguinte questionamento ‘Como a nucleação da Justiça 4.0 de forma especializada, envolvendo as comarcas de entrância inicial desprovidas no Estado de Goiás, pode contribuir com o desenvolvimento destas regiões?’ A metodologia foi com base em pesquisa de campo de natureza quanti-qualitativa, com roteiro esquematizado, e uma avaliação da política implementada por um Projeto-Piloto, contando com quatro fases temporais coleta de dados concretos de amostragem intencional, duas ex-ante e duas ex-post, visando identificar inconsistências e suprir com recomendações algumas dessas lacunas. Os números apresentados revelaram uma maior resolutividade dos processos existentes das comarcas estudadas no período de execução do Projeto-Piloto, demonstrando que, no período de implantação do projeto, houve um maior descongestionamento de processos pendentes de julgamento, evidenciando a eficiência do programa. | |
dc.identifier.citation | ALBERNAZ, Lister de Freitas. A nucleação da justiça 4.0 em Goiás nas comarcas de entrância inicial e o desenvolvimento regional. Goiânia (GO), 2023. 171 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Desenvolvimento Regional) - Centro Universitário Alves Faria, 2023. - ( Dissertação ) | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unialfa.com.br/handle/123456789/358 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Universitário Alves Faria | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | UNIALFA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional | |
dc.subject | Direito e políticas públicas | |
dc.subject | Programa justiça 4.0 | |
dc.subject | Impactos no desenvolvimento regional | |
dc.title | A nucleação da justiça 4.0 em Goiás nas comarcas de entrância inicial e o desenvolvimento regional |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- LISTER DE FREITAS ALBERNAZ.pdf
- Tamanho:
- 2.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format