Transformação digital e eficiência no cumprimento de mandados de prisão na justiça criminal do estado de Goiás (2020–2024) : implicações para o desenvolvimento regional.
| dc.contributor.advisor | Arrotéia, Aline Valverde | |
| dc.creator | Ferreira, Gleiciana | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T12:08:27Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T12:08:27Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | This dissertation analyzes the execution of arrest warrants in the State of Goiás in the context of the implementation of the National Arrest Warrant Database (BNMP) and the Digital Judicial Process (PROJUDI), seeking to understand how digital transformation reshapes deadlines, administrative routines, and control mechanisms throughout the arrest warrant cycle. The analysis is grounded in a historical examination of the limitations of the paper-based model, characterized by delays, administrative fragmentation, and communication failures between the Judiciary and law enforcement agencies, as discussed by Dinamarco (2008), Bezerra (2008), and reports issued by the National Council of Justice (CNJ). These structural weaknesses are articulated with the agenda of digital justice, public governance, and Sustainable Development Goal 16, considering judicial efficiency as a dimension of regional institutional capacity, in dialogue with Martins (2021) and Souza (2020). The main objective is to analyze how the integrated use of digital platforms relates to efficiency and speed in the processing of arrest warrants in Goiás between 2020 and 2024, from a comparative perspective with data from the Courts of Justice of Paraná and São Paulo. This is an applied study with a quali-quantitative approach, based on bibliographic and documentary review, mapping of legal and institutional frameworks, systematization of secondary data extracted from institutional reports and CNJ statistical dashboards, as well as descriptive and comparative analysis of indicators related to the volume, status, and processing time of arrest warrants. The results indicate that the integration between PROJUDI and BNMP contributed to the reduction of manual steps, increased traceability of judicial orders, and enhanced transparency in monitoring the arrest warrant cycle, in line with Susskind's (2019) analysis, while also revealing persistent limits in system interoperability, regional asymmetries in data quality, and bottlenecks in specific stages of the enforcement flow, confirming the warnings raised by Antonio and Novaes (2024). It is concluded that digital transformation enhances monitoring and transparency in criminal justice and contributes to institutional strengthening at the territorial level; however, its effects on public security and regional development remain conditioned by data governance, interinstitutional integration, and the standardization of procedures, within a context still marked by reliance on secondary data and the heterogeneity of available records. | |
| dc.description.resumo | Esta dissertação analisa o cumprimento de mandados de prisão no Estado de Goiás no contexto da implantação do Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) e do Processo Judicial Digital (PROJUDI), buscando compreender de que modo a transformação digital reconfigura prazos, rotinas administrativas e mecanismos de controle ao longo do ciclo da prisão. Parte-se de uma contextualização histórica das limitações do modelo fisico, caracterizado por morosidade, fragmentação administrativa e falhas de comunicação entre o Poder Judiciário e as forças de segurança, conforme discutido por Dinamarco (2008), Bezerra (2008) e pelos relatórios do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O estudo articula essas fragilidades à agenda da justiça digital, da governança pública e do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16, compreendendo a eficiência judicial como dimensão da capacidade institucional regional, em diálogo com Martins (2021) e Souza (2020). O objetivo geral consiste em analisar como o uso integrado de plataformas digitais se relaciona com a eficiência e a celeridade na tramitação dos mandados de prisão em Goiás, no período de 2020 a 2024, em perspectiva comparativa com dados dos Tribunais de Justiça do Paraná e de São Paulo. Trata-se de pesquisa aplicada, de abordagem quali-quantitativa, baseada em revisão bibliográfica e documental, mapeamento de marcos normativos, sistematização de dados secundários extraídos de relatórios institucionais e painéis estatísticos do CNJ, bem como análise descritiva e comparativa de indicadores relativos ao volume, à situação e ao tempo de tramitação dos mandados. Os resultados indicam que a integração entre PROJUDI e BNMP contribuiu para a redução de etapas manuais, o aumento da rastreabilidade das ordens judiciais e a ampliação da transparência no acompanhamento do ciclo do mandado, em consonância com as análises de Susskind (2019), mas também evidenciam limites persistentes de interoperabilidade entre sistemas, assimetrias regionais na qualidade das informações e a manutenção de gargalos em fases específicas do fluxo de cumprimento, confirmando os alertas de Antonio e Novaes (2024). Conclui-se que a transformação digital qualifica o monitoramento e a transparência da Justiça Criminal e contribui para o fortalecimento institucional no território, embora seus efeitos sobre a segurança pública e o desenvolvimento regional permaneçam condicionados à governança de dados, à integração interinstitucional e à padronização de rotinas, em um contexto ainda marcado pela dependência de dados secundários e pela heterogeneidade dos registros disponíveis. | |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Gleiciana. Transformação digital e eficiência no cumprimento de mandados de prisão na justiça criminal do estado de Goiás (2020–2024): implicações para o desenvolvimento regional. Goiânia (GO), 2026. 96 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Desenvolvimento Regional) - Centro Universitário Alves Faria, 2026. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unialfa.com.br/handle/123456789/783 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Centro Universitário Alves Faria | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UNIALFA | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional | |
| dc.subject | Mandado de prisão | |
| dc.subject | Eficiência judicial | |
| dc.subject | Modernização da justiça | |
| dc.subject | Processo Judicial Digital (PROJUDI) | |
| dc.title | Transformação digital e eficiência no cumprimento de mandados de prisão na justiça criminal do estado de Goiás (2020–2024) : implicações para o desenvolvimento regional. |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- GLEICIANA FERREIRA - DISSERTAÇÃO.pdf
- Tamanho:
- 10.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format