Defasagens de aprendizagens após o período pandêmico na rede pública estadual de Goiás e os reflexos no desenvolvimento regional
dc.contributor.advisor | Champangnatte, Dostoiewski Mariatt de Oliveira | |
dc.creator | Assis, Mírian do Carmo Araújo de | |
dc.date.accessioned | 2024-08-23T17:22:09Z | |
dc.date.available | 2024-08-23T17:22:09Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | The research aims to answer: Which aspects related to learning losses were further aggravated by the COVID-19 pandemic and were evidenced in the SAEGO 2022/2023 assessments, in relation to the last edition of 2019, and what relationship is there between the biggest gaps identified in the 9th year of elementary school and 3rd year of high school with the lowest performance rates in the Municipalities of Goiás 2022? The research has the general objective of investigating the relationship between the learning losses presented after the pandemic period highlighted in the SAEGO assessments and regional development. Specifically, research the level of learning gaps presented by students in the 9th year of Elementary School and 3rd year of High School in the Public Network of Goiás; and analyze documents from the perspective of the effectiveness of constitutional and legal precepts that ensure the right to education in Brazil and consequently in Goiás. Exploratory, bibliographic and documentary research was used, with the qualitative-quantitative research method, with the purpose of addressing the relationship that education has with Regional Development. Even before Covid-19, the urgency of investing in the educational area in Brazil to overcome low education rates, aiming to serve all children in the face of great inequalities, was already known. In view of this, we propose a reflection on Education and the learning process in the face of aggravated losses during the pandemic. In this sense, it is important to analyze the idea of Education, which encompasses different practices and interpretations, and learning, which is fundamental in this "new normal" that begins with the end of the pandemic. It was evident in the data that there were significant losses in school performance and the learning of 9th grade students was weakened in the face of the pandemic scenario. Because, situations like this only worsen the social and economic disparity in relation to education. It is widely recognized that low levels of learning result in fewer opportunities for future earnings for students and lower economic efficiency for countries, that is, it is directly linked to regional development. | |
dc.description.resumo | A pesquisa visa responder: Quais aspectos relacionados às perdas de aprendizagem agravaram ainda mais com a pandemia da COVID-19 e foram evidenciadas nas avaliações SAEGO 2022/2023, com relação à última edição de 2019, e que relação há entre as maiores defasagens identificadas nos 9°anos do ensino fundamental e 3° série do Ensino Médio com os menores índices de desempenho dos Municípios de Goiás 2022? A pesquisa tem como objetivo geral investigar a relação que há entre as perdas das aprendizagens apresentadas após o período pandêmico apontadas nas avaliações SAEGO com o desenvolvimento regional. De maneira especifica pesquisar o nível de defasagens de aprendizagens apresentadas pelos estudantes de 9° ano do Ensino Fundamental e 3° série do Ensino Médio da Rede Pública de Goiás; e analisar documentos na perspectiva da efetividade dos preceitos constitucionais e legais que asseguram o direito à educação no Brasil e consequentemente em Goiás. Foi utilizada a pesquisa exploratória, bibliográfica e documental, com o método de pesquisa quali quantitativo, com a finalidade de abordar a relação que a educação tem com o Desenvolvimento Regional. Antes mesmo da covid-19, já era conhecida a urgência de investir na área educacional no Brasil para superar os baixos índices de ensino, visando atender a todas as crianças diante das grandes desigualdades. Diante disso, propomos uma reflexão sobre a Educação e o processo de aprendizagem diante das perdas agravadas durante a pandemia. Nesse sentido, é importante analisar a ideia de Educação, que engloba diversas práticas e interpretações, e da aprendizagem, fundamental neste "novo normal" que se inicia com o fim da pandemia. Ficou evidenciado nos dados que, houveram perdas significativas no rendimento escolar e a aprendizagem dos alunos do 9º ano ficou fragilizada diante do cenário pandêmico. Pois, quadros como esse apenas agravam a disparidade social e econômica em relação à educação. É amplamente reconhecido que baixos níveis de aprendizado resultam em menos oportunidades de ganhos futuros para estudantes e menor eficiência econômica para os países, ou seja, está diretamente ligado ao desenvolvimento regional. | |
dc.identifier.citation | ASSIS, Mírian do Carmo Araújo de. Defasagens de aprendizagens após o período pandêmico na rede pública estadual de Goiás e os reflexos no desenvolvimento regional. Goiânia (GO), 2024. 116 f. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unialfa.com.br/handle/123456789/428 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Universitário Alves Faria | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | UNIALFA | |
dc.publisher.program | Programa de pós graduação em Desenvolvimento Regional | |
dc.subject | Defasagens de aprendizagens | |
dc.subject | Período pandêmico | |
dc.subject | Rede pública estadual | |
dc.title | Defasagens de aprendizagens após o período pandêmico na rede pública estadual de Goiás e os reflexos no desenvolvimento regional |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- MÍRIAN DO CARMO ARAÚJO DE ASSIS.pdf
- Tamanho:
- 2.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format