Análise dos desafios da regularização fundiária em Senador Canedo (GO): estudo de caso do loteamento Jardim de Todos os Santos – III Etapa
dc.contributor.advisor | Salles, Leila Maria Ferreira | |
dc.creator | Rocha, Túlio Sobral Martins e | |
dc.date.accessioned | 2024-08-23T17:07:09Z | |
dc.date.available | 2024-08-23T17:07:09Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | This dissertation is part of the Public Policies and Regional Development research line of the Professional Master's Program in Regional Development at Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA). Land tenure regularization, given its importance, is included in several laws that have been published, such as the City Statute - Law no. 10,257 of 2001 (BRASIL, 2001), among others and more recently, Provisional Measure no. 759 (BRASIL, 2016), converted into Law no. 13,465 (BRASIL, 2017). In this context, the present research had the general objective of investigating whether the public policies of land regularization allow the regularization of irregular lots in consolidated and regular settlements, but which, under certain circumstances, present units in non-conformity. As an object of study, the Jardim de Todos os Santos, III Stage subdivision will be appreciated, which emerged from the 1970s, and which has the particularity of being one of the largest subdivisions in that municipality, which despite being regular due to the The landlord, as well as the legal dispute involving the heir and the occupants, has a considerable portion of irregular lots, outside the title deed. It is an applied research; the objective is descriptive exploratory; the technical procedure is through bibliographic survey and case analysis; and the problem approach is quantitative. Specific objectives are to analyze whether the land management in the municipality of Senador Canedo (GO) is in accordance with the guidelines of the sectoral legal framework (municipal master plan, City Statute, Land Regularization Law - REURB), identify and analyze which programs are feasible for land tenure regularization of properties located in legalized subdivisions, however, with registration irregularities and, to bring subsidies for the implementation of urban public policies, replicating the guidelines for other subdivisions. As theoretical support for the work, we used the lessons of Bucci (2012) and Secchi (2017) on public policies; on the social function of property and the urbanization process Farias (2007); Lobo (2018), Rolnik (1999, 2010 and 2015) and Mares (2003); and on land regularization and the social right to housing, Barros (2014), Dias (2012), Oliveira (2017) and Rolnik (2006) were used. The present dissertation was also supported by data collected from official agencies, application of questionnaires and interviews. The premises developed in this study allowed a better understanding of the structural concepts of the land regularization policy, as well as demonstrated from the analysis of the empirical data the limitations that each of the actors involved in shaping public land regularization policies, in which the lessons learned can be replicated for the other irregular subdivisions of any municipalities, respecting the particularities | |
dc.description.resumo | Esta dissertação integra à linha de pesquisa Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional do Programa de Mestrado Profissional em Desenvolvimento Regional do Centro Universitário Alves Faria (UNIALFA). A regularização fundiária, dada a sua importância, está inserida em várias leis que foram publicadas, tais como o Estatuto da Cidade – Lei n. 10.257 de 2001 (BRASIL, 2001), dentre outras e mais recentemente editada a Medida Provisória n.759 (BRASIL, 2016), convertida na Lei n. 13.465 (BRASIL, 2017). Nesse contexto, a presente pesquisa teve como objetivo geral investigar se as políticas públicas de regularização fundiária permitem regularizar os lotes irregulares nos assentamentos consolidados e regulares, mas que por determinadas circunstâncias apresentam unidades em desconformidade. Como objeto de estudo será apreciado o loteamento Jardim de Todos os Santos, III Etapa, que surgiu a partir da década de 1970, e que tem como particularidade ser um dos maiores loteamentos no dito município, que apesar de regular, em virtude do óbito do loteador, bem como da disputa judicial que envolve o herdeiro e os ocupantes, tem uma parcela considerável de lotes irregular, à margem do título cartorial. Trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada; o objetivo é descritivo exploratório; o procedimento técnico é por meio do levantamento bibliográfico e análise de caso; e a abordagem do problema é quantitativa. Tem-se como objetivos específicos, analisar se a gestão fundiária do município de Senador Canedo (GO) está de acordo com as diretrizes do marco legal setorial (plano diretor municipal, Estatuto da Cidade, Lei de Regularização fundiária – REURB), identificar e analisar quais os programas viáveis para regularização fundiária dos imóveis localizados em loteamentos legalizados, todavia, com irregularidade registral e, trazer subsídios para a implementação de políticas públicas urbanas, replicando as diretrizes para outros loteamentos. Como suporte teórico do trabalho, utilizou-se das lições de Bucci (2012) e Secchi (2017) sobre políticas públicas; sobre a função social da propriedade e processo de urbanização Farias (2007); Lobo (2018), Rolnik (1999, 2010 e 2015) e Mares (2003); e sobre regularização fundiária e o direito social à moradia utilizou-se de Barros (2014), Dias (2012), Oliveira (2017) e Rolnik (2006). A presente dissertação também teve como suporte os dados coletados em órgãos oficiais aplicação de questionários e entrevistas. As premissas desenvolvidas neste estudo permitiram compreender melhor os conceitos estruturantes da política de regularização fundiária, bem como demonstrou a partir da análise dos dados empíricos as limitações que cada um dos atores envolvidos na formatação das políticas públicas de regularização fundiária, nos que as ilações extraídas podem ser replicadas para os demais loteamentos irregulares de quaisquer municipalidades, respeitadas as particularidades. | |
dc.identifier.citation | ROCHA, Túlio Sobral Martins. Análise dos desafios da regularizaçao fundiária em Senador Canedo (GO): estudo de caso de lateamento Jardim de Todos os Santos III etapa. Goiânia (GO), 2020. 106 f Dissertação (mestrado profissional em Desenvolvimento Regional ) - Centro Educacional Alves Faria(Unialfa, Goiania - Go, 2020 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unialfa.com.br/handle/123456789/422 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Universitário Alves Faria | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | UNIALFA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional | |
dc.subject | Política pública de regularização fundiária | |
dc.subject | Desenvolvimento local e regional | |
dc.subject | Senador Canedo | |
dc.title | Análise dos desafios da regularização fundiária em Senador Canedo (GO): estudo de caso do loteamento Jardim de Todos os Santos – III Etapa |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TÚLIO SOBRAL MARTINS E ROCHA.pdf
- Tamanho:
- 1.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format