A automação comercial B2B como canal de negócios para a cadeia de abastecimento e o papel de vendedor
dc.contributor.advisor | Costa Filho, Bento Alves da | |
dc.creator | Bento, Paulo Afonso | |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T18:26:02Z | |
dc.date.available | 2024-03-12T18:26:02Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | This study aims to evaluate the benefits and the negative points that the deployment of B2B software used to automate the buying and selling process along with the performance of the seller can bring to the supply chain. When it comes to the sales model adopted by industries, wholesalers and distributors, it is observed a common method used by most of these entrepreneurs, which is the role of the seller who moves to his final customer with a block of orders or supported by some mobile device (tablet, smartphone, palm-top) where it is attended by a buyer who will negotiate the needs of products that need to acquire at that moment, thus finalizing its sale. But these negotiations often become lengthy, creating queues of salesmen from several different vendors waiting to be served, often unattended. So it was done a case study at a food distributor whose main objective was to evaluate the benefits and the negative points that the implementation of B2B software used to automate the buying and selling process can bring to her and her retail customers. After analyzing the results, it was possible to observe that with the implementation of this new business channel, the distributor was able to serve a larger number of customers with greater speed, and that in a general way its customers started to have a greater autonomy in making their purchase orders according to their demands, without the constant dependence of the seller. | |
dc.description.resumo | Este estudo tem por objetivo avaliar os benefícios e os pontos negativos que a implantação de um software B2B usado para automatizar o processo compra e venda, juntamente com a atuação do vendedor podem trazer para a cadeia de abastecimento. Quando se trata do modelo de vendas adotado pelas indústrias, atacadistas e distribuidores, observa-se um método comum utilizado por maioria destes empresários, que é o papel do vendedor que se desloca até o seu cliente final com um bloco de pedidos ou amparado por algum dispositivo móvel (tablet, smartphone, palm-top) onde é atendido por um comprador que irá negociar as necessidades de produtos que precisa adquirir naquele momento, finalizando assim sua venda. Porém estas negociações muitas vezes se tornam morosas, criando filas de vendedores de diversos fornecedores diferentes esperando para serem atendidos, muitas vezes nem atendidos. Para isso foi feito um estudo de caso em uma distribuidora de alimentos, cujo objetivo principal foi avaliar os benefícios e os pontos negativos que a implantação de um software B2B usado para automatizar o processo compra e venda podem trazer para ela e seus clientes varejistas. Após a análise dos resultados foi possível observar que com a implantação deste novo canal de negócios, a distribuidora conseguiu atender uma quantidade maior de clientes com maior velocidade, e que de uma forma geral seus clientes passaram a ter maior autonomia em realizar seus pedidos de compra conforme suas demandas, sem a constante dependência do vendedor. | |
dc.identifier.citation | BENTO, Paulo Afonso. A automação comercial B2B como canal de negócios para a cadeia de abastecimento e o papel de vendedor. Goiania: UNIALFA - Centro Universitário Alves Faria, 2019. 72 p. Dissertação (mestrado em Administração ) - Centro Universitário Alves Faria - Unialfa, Goiânia Go, 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unialfa.com.br/handle/123456789/114 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Universitário Alves Faria | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Centro Universitário Alves Faria | |
dc.publisher.initials | UNIALFA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração | |
dc.subject | Busines to busines | |
dc.subject | Cadeia de abastecimento | |
dc.subject | RCA | |
dc.title | A automação comercial B2B como canal de negócios para a cadeia de abastecimento e o papel de vendedor |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Henrique Bicego Dissertação.pdf
- Tamanho:
- 3.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format