Análise do uso do Sistema Berna nas comarcas de Anápolis e Senador Canedo do Tribunal de Justiça de Goiás
| dc.contributor.advisor | Bontempo, Paulo | |
| dc.creator | Silva Junior, Robson de Freitas | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T22:07:37Z | |
| dc.date.available | 2025-12-09T22:07:37Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | This study aims to analyze the intention to use and the effective use of the BERNA System in the Court of Justice of the State of Goiás (TJGO). To this end, the factors of performance expectation, effort expectation, social influence, and facilitating conditions in the use of the BERNA System in the TJGO were analyzed. The research adopted a descriptive approach in the districts of Anápolis and Senador Canedo, where the system was initially implemented. The quantitative research had data collected through questionnaires with 102 managers and employees from the respective cities. The data obtained through the research showed significant approval of the system among employees, mainly in the aspect of usability, in the perception of increased productivity and speed of activities. This information suggests that, when well organized and incorporated into the institution's routines, technology can act as a strategic resource to transform the provision of judicial services. | |
| dc.description.resumo | Este estudo tem como objetivo a análise da intenção de uso e a efetiva utilização do Sistema BERNA no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO). Para tanto, foram analisados os fatores expectativa de desempenho, expectativa de esforço, influência social e condições facilitadoras no uso do Sistema BERNA no TJGO. A pesquisa adotou uma abordagem descritiva nas Comarcas de Anápolis e Senador Canedo, onde o sistema foi inicialmente implementado. A pesquisa quantitativa teve dados coletados por meio de questionários junto a 102 gestores e servidores das respectivas cidades. Os dados obtidos através da pesquisa evidenciaram uma significativa aprovação do sistema entre os funcionários, principalmente no aspecto da usabilidade, na percepção de aumento na produtividade e na velocidade das atividades. Essas informações sugerem que, quando bem organizada e incorporada nas rotinas da instituição, a tecnologia pode atuar como um recurso estratégico para transformar a prestação de serviços judiciários. | |
| dc.identifier.citation | SILVA JUNIOR, Robson de Freitas. Análise do uso do Sistema Berna nas comarcas de Anápolis e Senador Canedo do Tribunal de Justiça de Goiás. Goiânia (GO), 2025. 81 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração) - Centro Universitário Alves Faria, 2025. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unialfa.com.br/handle/123456789/695 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Centro Universitário Alves Faria | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UNIALFA | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração | |
| dc.subject | Sistema BERNA | |
| dc.subject | Automação judicial | |
| dc.subject | Poder judiciário | |
| dc.title | Análise do uso do Sistema Berna nas comarcas de Anápolis e Senador Canedo do Tribunal de Justiça de Goiás |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Robson de Freitas Silva Junior - Dissertação.pdf
- Tamanho:
- 2.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format