Percepção da qualidade de vida no trabalho de profissionais de saúde de uma unidade de pronto atendimento
| dc.contributor.advisor | Bontempo, Paulo Cesar | |
| dc.creator | Freitas, Patrícia Moni de | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T12:44:05Z | |
| dc.date.available | 2026-04-17T12:44:05Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | This research aims to analyze the perception of Quality of Life at Work (QWL) among healthcare professionals. The study was conducted with healthcare professionals working in an Emergency Care Unit (UPA) in the municipality of Rio Verde (GO), based on Walton's theoretical model (1973). This is a cross-sectional, quantitative, and analytical study, developed with 142 professionals from different categories. Validated instruments were used to assess the eight dimensions of QWL, along with a sociodemographic and work-related questionnaire. The analyses involved descriptive statistics and Spearman correlations. The results indicated that, in general, professionals had a perception of QWL, with higher levels of satisfaction in the dimensions of social relevance of work and social integration within the organization. On the other hand, the lowest averages were observed in the dimensions of fair compensation and working conditions. There was a significant negative correlation between QWL and the number of hours worked per week and the perception of inadequate salary. It was possible to conclude that the QWL (Quality of Working Life) of healthcare professionals at the UPA (Emergency Care Unit) studied is impacted by organizational and economic factors, making it essential to adopt human resource management strategies focused on professional development, adjusting work schedules, and promoting safer and more sustainable work environments. | |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa tem como objetivo analisar a percepção da Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) entre profissionais de saúde. O estudo foi realizado com profissionais de saúde atuantes em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município de Rio Verde (GO), com base no modelo teórico de Walton (1973). Trata-se de um estudo transversal, quantitativo e analítico, desenvolvido com 142 profissionais de diferentes categorias. Foram utilizados instrumentos validados para avaliação das oito dimensões de QVT e um questionário sociodemográfico e laboral. As análises envolveram estatísticas descritivas e correlações de Spearman. Os resultados indicaram que, de modo geral, os profissionais apresentaram percepção intermediária de QVT, com maiores níveis de satisfação nas dimensões relevância social do trabalho e integração social na organização. Por outro lado, as menores médias foram observadas nas dimensões compensação justa e condições de trabalho. Houve correlação negativa significativa entre QVT e o número de horas trabalhadas por semana e a percepção de inadequação salarial. Foi possível concluir que a QVT dos profissionais de saúde na UPA pesquisada é impactada por fatores organizacionais e econômicos, sendo fundamental a adoção de estratégias de gestão de pessoas voltadas à valorização profissional, à adequação das jornadas e à promoção de ambientes laborais mais saudáveis e sustentáveis. | |
| dc.identifier.citation | FREITAS, Patrícia Moni de. Percepção da qualidade de vida no trabalho de profissionais de saúde de uma unidade de pronto atendimento. Goiânia (GO), 2026. 76 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração) - Centro Universitário Alves Faria, 2026. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unialfa.com.br/handle/123456789/766 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Centro Universitário Alves Faria | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UNIALFA | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração | |
| dc.subject | Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | |
| dc.subject | Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) | |
| dc.subject | Profissionais de saúde | |
| dc.subject | Gestão de pessoas | |
| dc.title | Percepção da qualidade de vida no trabalho de profissionais de saúde de uma unidade de pronto atendimento |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTACAO - LUCIANA GIACOMINI VENNNNNTRESCHI.pdf
- Tamanho:
- 1.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format