Financiamento da produção de hortaliças pela agricultura familiar em Anápolis(Go)
dc.contributor.advisor | Wander, Alcido Elenor | |
dc.creator | Freitas, Wesley de | |
dc.date.accessioned | 2024-03-15T22:44:12Z | |
dc.date.available | 2024-03-15T22:44:12Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | This study aims to understand the ways of financing the production of vegetables in Anápolis, Goiás. Therefore aims to identify the household profile. The characteristics of those that seek funding for production of vegetables. And the proposed improvements in the financing of vegetable production on family farms in Anápolis. As Specific Objective , made a proposal of not What improvements to , communicate percentage Sample Results, que que indicated 26.25% of the subjects interviewed acquired financing. nly 10% sought PRONAF . The methodology was the quantitative type of field research, with the sample of 9 % of the universe of Family Farmers of the city of Anápolis , based on the agricultural census of 2006 recorded 1,126 properties. Some of the presented results were compared with the results of the IBGE 2006 and pointed out some similar trends. | |
dc.description.resumo | O presente trabalho trata de uma análise das formas de financiamento na produção de hortaliças em Anápolis-GO. A partir da Agricultura Familiar, buscou-se identificar o perfil socioeconômico desses produtores, bem como as características dessas formas de financiamento. Como objetivo específico, ousou-se uma proposta para melhorias no que se refere aos resultados percentuais da amostra, que indicaram que 26,25% dos sujeitos entrevistados adquiriram financiamento, assim, somente 10% buscou o PRONAF. A metodologia foi a pesquisa de campo do tipo quantitativa, com a amostra de 9% do universo dos Agricultores Familiares da cidade de Anápolis, com base no Censo Agropecuário de 2006 que registrou 1.126 propriedades. Alguns dos resultados apresentados foram comparados com os resultados do IBGE 2006 e apontaram algumas das tendências similares. | |
dc.identifier.citation | FREITAS, Wesley de. Financiamento da produção de hortaliças pela agricultura familiar em Anápolis(Go). Goiânia (GO), 2016. 72 f. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unialfa.com.br/handle/123456789/271 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Universitário Alves Faria | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Centro Universitário Alves Faria | |
dc.publisher.initials | UNIALFA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração | |
dc.subject | Agricultura familiar | |
dc.subject | Políticas públicas | |
dc.subject | Produção de hortaliças | |
dc.title | Financiamento da produção de hortaliças pela agricultura familiar em Anápolis(Go) |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Wesley de Freitas.pdf
- Tamanho:
- 678.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format