Determinantes da satisfação e fidelização discente: um estudo de caso do if goiano – Campus Morrinhos
dc.contributor.advisor | Bontempo, Paulo Cesar | |
dc.creator | Martins, Flávia Montalvão | |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T19:04:34Z | |
dc.date.available | 2024-03-18T19:04:34Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | In a scenario where competition is growing all the time, knowing what the expectations and desires of customers become vital for the maintenance of organizations in the market. Customers are becoming more demanding and satisfying them has become the great challenge of educational institutions, so studies on consumer satisfaction are now so relevant to a good performance in the market. The present dissertation aims to study the satisfaction and loyalty of the students of the higher education in Agronomy of the Goiano Federal Institute - Morrinhos campus. Based on an analysis of the institution and the current situation of the educational market, the factors responsible for students' satisfaction and loyalty are studied, with the aim of developing proposals to minimize the possible dissatisfaction observed. The study began with documentary research carried out at the institution. Later, bibliographical research was developed on subjects such as: satisfaction, quality, service management and customer loyalty. We chose quantitative research by applying a questionnaire adapted from Freire (2005) with students enrolled in the Agronomy course of the campus under study. The analysis of the results shows that students are satisfied with the institution, its services and are faithful to it, only need to improve the items: classroom temperature, cafeteria, public transportation and interest in postgraduate studies in the institution. Finally, we suggest actions to improve the problems identified. | |
dc.description.resumo | Em um cenário em que a concorrência cresce a todo o momento, saber quais as expectativas e desejos dos clientes torna-se vital para a manutenção das organizações no mercado. Os clientes estão cada vez mais exigentes e satisfazê-los tornou-se o grande desafio das instituições de ensino, por isso os estudos sobre a satisfação do consumidor são hoje tão relevantes para um bom desempenho no mercado. A presente dissertação tem como objetivo estudar a satisfação e fidelização dos alunos do curso superior em Agronomia do Instituto Federal Goiano - campus Morrinhos. A partir de uma análise da instituição e da atual situação do mercado educacional, são estudados os fatores responsáveis pela satisfação e fidelização dos alunos, com o objetivo de desenvolver propostas para minimizar as possíveis insatisfações observadas. O estudo iniciou-se a partir de pesquisas documentais realizadas na instituição, posteriormente foram desenvolvidas pesquisas bibliográficas sobre assuntos como: satisfação, qualidade, gestão de serviços e fidelização de clientes. Optou-se pela pesquisa quantitativa, por meio da aplicação de um questionário adaptado de Freire (2005) com estudantes matriculados no curso de Agronomia do campus em estudo. A análise dos resultados evidencia que os estudantes estão satisfeitos com a instituição, seus serviços e são fiéis a ela, constatou-se apenas necessidade de melhoria nos itens: temperatura das salas de aula, lanchonete, transporte público e interesse em fazer pós-graduação na instituição. Por fim, sugere-se ações para melhoria dos problemas constatados. | |
dc.identifier.citation | MARTINS, Flávia Montalvão. Determinantes da satisfação e fidelização discente: um estudo de cado IF goiano. Goiânia (GO), 2018. 113 f : Dissertação ( Mestrato em desenvolvimento regional ) Centro universitario Alves Faria -Goiânia 2018. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unialfa.com.br/handle/123456789/327 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Universitário Alves Faria | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | UNIALFA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional | |
dc.subject | Agronomia | |
dc.subject | Instituto federal goiano | |
dc.subject | Morrinhos | |
dc.title | Determinantes da satisfação e fidelização discente: um estudo de caso do if goiano – Campus Morrinhos |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- FLÁVIA MONTAVÃO MARTINS.pdf
- Tamanho:
- 1.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format