O uso do big data no poder judiciário em Goiás sob a perspectiva da teoria Utaut
| dc.contributor.advisor | Bontempo, Paulo Cesar | |
| dc.creator | Santos, Tathyana Amaral | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T12:21:30Z | |
| dc.date.available | 2026-03-30T12:21:30Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | This study aimed to analyze the perception of acceptance and use of Big Data-based systems within the Judiciary of the State of Goiás, from the perspective of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), as well as to verify their perceived influence on individual task performance. A descriptive and quantitative approach was adopted, using a structured questionnaire with a Likert scale applied to employees of the Court of Justice of the State of Goiás, covering the constructs of performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, behavioral intention, and actual use. Data were analyzed through descriptive statistics, emphasizing modal analysis in order to identify the predominant perception of respondents. The results indicated a high level of technological acceptance, with predominance of agreement regarding usefulness, contribution to productivity, and intention to use Big Data systems. A positive perception was also observed concerning organizational support conditions and institutional influence on technological adoption. It is concluded that Big Data is perceived as a strategic tool within the Judiciary of Goiás, contributing to efficiency, compliance with deadlines, and improvement in professional performance. | |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa teve como objetivo analisar a percepção de aceitação e uso de sistemas baseados em Big Data no Poder Judiciário do Estado de Goiás, sob a perspectiva da Teoria Unificada de Aceitação e Uso da Tecnologia (UTAUT), bem como verificar sua influência percebida no desempenho individual das tarefas. Adotou-se uma abordagem descritiva, de natureza quantitativa, com aplicação de questionário estruturado em escala Likert a servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, contemplando os construtos expectativa de desempenho, expectativa de esforço, influência social, condições facilitadoras, intenção de uso e uso efetivo. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva, com ênfase na análise de frequências, permitindo identificar a percepção predominante dos respondentes. Os resultados indicaram uma percepção predominantemente favorável quanto à aceitação da tecnologia, com predominância de concordância quanto à utilidade, à contribuição para a produtividade e à intenção de uso dos sistemas de Big Data. Observou-se também percepção positiva quanto às condições organizacionais de suporte e à influência do ambiente institucional na adoção tecnológica. Conclui-se que o Big Data é percebido como uma ferramenta relevante no contexto do Judiciário goiano, contribuindo para a eficiência, ainda que essa percepção não se apresente de forma plenamente consolidada em todas as dimensões analisadas. | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Tathyana Amaral. O uso do big data no poder judiciário em Goiás sob a perspectiva da teoria Utaut. Goiânia (GO), 2026. 72 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração) - Centro Universitário Alves Faria, 2026. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unialfa.com.br/handle/123456789/746 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Centro Educacional Alves Faria | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UNIALFA | |
| dc.publisher.program | Programa de pós graduação em Administração | |
| dc.subject | Poder judiciário | |
| dc.subject | Big Data | |
| dc.subject | Tecnologia do judiciário | |
| dc.subject | Teoria Unificada de Aceitação e Uso da Tecnologia (UTAUT) | |
| dc.title | O uso do big data no poder judiciário em Goiás sob a perspectiva da teoria Utaut |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tathyana Amaral Santos - Dissertação.pdf
- Tamanho:
- 5.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format