Bioconstrução em Pirenópolis : práticas, sustentabilidade e desenvolvimento (2019-2023)
| dc.contributor.advisor | Arrotéia, Aline Valverde | |
| dc.creator | Oliveira, Lane da Anunciação Lessa | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-16T11:51:07Z | |
| dc.date.available | 2026-02-16T11:51:07Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | This dissertation analyzes bioconstruction practices developed in the municipality of Pirenópolis, Brazil, between 2019 and 2023, considering the context in which the construction sector stands out as one of the largest generators of solid waste in the country, accounting for a significant share of urban waste and causing substantial environmental impacts related to improper disposal of construction debris, soil contamination, and pressure on municipal waste management systems. Within this scenario, the study aims to understand the environmental, social, and economic impacts of bioconstruction, as well as its contributions to sustainable development. The research addresses the central problem of how these practices can be strengthened to ensure sustainability, social inclusion, and local economic dynamism, in light of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly SDG 11 (Sustainable Cities and Communities). The methodology combines bibliographic research, documentary analysis, and field research, including the application of questionnaires to builders and residents. The specific objectives include evaluating bioconstruction practices developed in Pirenópolis and their relationship with the 2030 Agenda, with emphasis on SDG 11; analyzing how these practices contribute to the sustainability principles established in the Sustainable Development Goals; and proposing suggestions for improving public policies that may strengthen the adoption of bioconstruction as a strategy aligned with the 2030 Agenda. The results show that bioconstruction significantly contributes to reducing environmental impacts associated with construction waste generation, promoting local employment and income, and valuing traditional knowledge. However, the absence of specific public policies, regulatory frameworks, and economic incentives limits its expansion and consolidation within the territory. The study also highlights the limited role of the judiciary and public institutions in supporting these practices, pointing to the need to develop normative, financial, and capacitybuilding instruments that enable their integration into development strategies. Based on the findings, guidelines are proposed that articulate governance, economic development, social inclusion, and environmental sustainability, reaffirming bioconstruction as a relevant driver of development in Pirenópolis. | |
| dc.description.resumo | Esta dissertação analisa as práticas de bioconstrução desenvolvidas no município de Pirenópolis, entre 2019 e 2023, partindo do contexto em que a construção civil se destaca como uma das atividades que mais geram resíduos sólidos no Brasil, sendo responsável por parcela expressiva dos resíduos urbanos e por impactos ambientais significativos relacionados ao descarte inadequado de entulhos, à contaminação do solo e à sobrecarga dos sistemas municipais de limpeza urbana. Diante desse cenário, o estudo tem como objetivo compreender os impactos da bioconstrução nas dimensões ambiental, social e econômica, bem como suas contribuições para o desenvolvimento sustentável. A pesquisa parte do problema central sobre como essas práticas podem ser fortalecidas para garantir sustentabilidade, inclusão social e dinamização econômica, à luz dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o ODS 11. A metodologia adotada combina pesquisa bibliográfica, análise documental e pesquisa de campo, com aplicação de questionários a construtores e moradores. Os objetivos específicos consistem em avaliar as práticas de bioconstrução desenvolvidas no município de Pirenópolis e sua relação com a Agenda 2030, com ênfase no ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis); analisar de que forma essas práticas contribuem para os princípios de sustentabilidade estabelecidos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; e propor sugestões para o aprimoramento de políticas públicas que possam fortalecer a adoção da bioconstrução como estratégia alinhada à Agenda 2030. Os resultados demonstram que a bioconstrução contribui significativamente para a redução dos impactos ambientais associados à geração de resíduos da construção civil, para a geração de trabalho e renda local e para a valorização dos saberes tradicionais. No entanto, a ausência de políticas públicas específicas, de marcos regulatórios e de incentivos econômicos limita sua expansão e consolidação no território. A pesquisa também evidencia a atuação limitada do Judiciário e das instâncias públicas no apoio a essa prática, apontando para a necessidade de construção de instrumentos normativos, financeiros e formativos que viabilizem sua integração às estratégias de desenvolvimento. A partir dos achados, são propostas diretrizes que articulam governança, desenvolvimento econômico, inclusão social e sustentabilidade ambiental, reafirmando a bioconstrução como um vetor relevante para o desenvolvimento de Pirenópolis | |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Lane da Anunciação Lessa. Bioconstrução em Pirenópolis: práticas, sustentabilidade e desenvolvimento (2019-2023). Goiânia (GO), 2025. 151 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Desenvolvimento Regional) - Centro Universitário Alves Faria, 2025. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unialfa.com.br/handle/123456789/733 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Centro Universitário Alves Faria | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UNIALFA | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional | |
| dc.subject | Bioconstrução | |
| dc.subject | Desenvolvimento sustentável | |
| dc.subject | Agenda 2030 | |
| dc.title | Bioconstrução em Pirenópolis : práticas, sustentabilidade e desenvolvimento (2019-2023) |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertaçao de Mestrado - Lane A. L.
- Tamanho:
- 1.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format