Remuneração variável na administração tributária: impactossobre a arrecadação de impostos.
dc.contributor.advisor | Santos, Francisco Carlos Barbosa dos | |
dc.creator | Thomé, Fernanda Mendes | |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T18:14:14Z | |
dc.date.available | 2024-03-18T18:14:14Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Public Administration has evolved as to seek greater levels of efficiency on the delivery of quality public services. To this aim, the variable remuneration of its servants has been used as a strategic tool. This study sought to discuss whether this practice applied to employees of the municipal Tax Administration promotes an impact on tax collection. The work was done through a qualitative study applying Bardin's content analysis on ten interviews with union representatives of tax auditors of Brazilian capitals. It was noticed that, although there is no legal framework that guarantees legal certainty to the funds received, there is satisfaction and a sense of belonging from those who perceive them. Despite not being the focus of the study, it was noticed a great political influence on careers, especially due to the coalition presidential system, demonstrating the failure of bureaucratic insulation, especially at this level of federative entity. | |
dc.description.resumo | A Administração Pública tem evoluído no sentido de buscar maiores níveis de eficiência na entrega de serviços públicos de qualidade. Para tanto, a remuneração variável de seus servidores tem sido usada como uma ferramenta estratégica. Nesse sentido, este estudo buscou discutir se essa prática aplicada aos servidores da Administração Tributária municipal promove impacto sobre a arrecadação tributária. O trabalho foi feito por meio de um estudo qualitativo aplicando se a análise de conteúdo de Bardin em dez entrevistas de representantes sindicais de auditores fiscais de capitais brasileiras. Percebeu-se que, apesar de não haver arcabouço legal que garanta segurança jurídica às verbas recebidas, há satisfação e sentimento de pertencimento daqueles que as percebem. Apesar de não ser o foco do estudo, notou-se grande influência política sobre a carreira, especialmente devido ao sistema do presidencialismo de coalizão, demonstrando a falha do insulamento burocrático em especial nesse nível de ente federativo. | |
dc.identifier.citation | THOMÉ, Fernanda Mendes. Remuneração variável na administração tributária: impactossobre a arrecadação de impostos. Goiânia (GO), 2023.99 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração) - Centro Universitário Alves Faria, 2023. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unialfa.com.br/handle/123456789/316 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Universitário Alves Faria | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | UNIALFA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração | |
dc.subject | Remuneração variável | |
dc.subject | Administração tributário | |
dc.subject | Arrecadação tributária | |
dc.title | Remuneração variável na administração tributária: impactossobre a arrecadação de impostos. |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- FERNANDA MENDES THOMÉ.pdf
- Tamanho:
- 805.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format