Resultados da inovação aberta em termos de eficiência, eficácia e celeridade processual no Tribunal de Justiça de Goiás
| dc.contributor.advisor | Fernandes, Luiz Carlos do Carmo | |
| dc.creator | Alves, Felipe André Souza | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T21:48:23Z | |
| dc.date.available | 2025-12-09T21:48:23Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The aim of this research was to analyze the results of open innovation in the Goiás Court of Justice, focusing on its contribution to efficiency, effectiveness, and procedural celerity. A structured questionnaire was administered to 195 court staff members from first-instance courts, and responses were analyzed using descriptive statistics, multiple linear regression, and exploratory factor analysis. Findings show that the perception of innovation stimulus is significantly influenced by leadership support, cross-sector collaboration, and an organizational culture favorable to innovation. Factor analysis revealed three core dimensions in staff perceptions: a) organizational culture and support for innovation; b) perceived results and efficiency; c) barriers and obstacles. Results highlight that, despite relevant advances, challenges remain related to training, cultural resistance, and bureaucracy. This study contributes to the understanding of open innovation practices in the public sector, providing theoretical and practical insights to strengthen judicial governance. | |
| dc.description.resumo | O objetivo desta pesquisa foi analisar os resultados da inovação aberta noTribunal de Justiça do Estado de Goiás, considerando sua contribuição para a eficiência, eficácia e celeridade processual. Para tanto, foi desenvolvido um questionário estruturado, aplicado a 195 servidores de varas judiciais de 1º grau, cujas respostas foram analisadas por meio de estatística descritiva, regressão linear múltipla e análise fatorial exploratória. Os resultados indicaram que o estímulo à inovação é significativamente influenciado pelo apoio da liderança, pela colaboração entre setores e por uma cultura organizacional favorável. A análise fatorial revelou três dimensões centrais nas percepções dos servidores: a) cultura organizacional e suporte à inovação; b) resultados e eficiência percebidos; c) barreiras e obstáculos. Os achados evidenciam que, embora haja avanços importantes, persistem desafios relacionados à capacitação, resistência cultural e burocracia. A pesquisa contribui para o entendimento das práticas de inovação aberta no setor público, oferecendo subsídios teóricos e práticos para o fortalecimento da governança judiciária. | |
| dc.identifier.citation | ALVES, Felipe André Souza. Resultados da inovação aberta em termos de eficiência, eficácia e celeridade processual no Tribunal de Justiça de Goiás. Goiânia (GO), 2025. 151 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração) - Centro Universitário Alves Faria, 2025. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unialfa.com.br/handle/123456789/684 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Centro Universitário Alves Faria | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UNIALFA | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração | |
| dc.subject | Poder Judiciário | |
| dc.subject | Celeridade processual | |
| dc.subject | Inovação aberta | |
| dc.title | Resultados da inovação aberta em termos de eficiência, eficácia e celeridade processual no Tribunal de Justiça de Goiás |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Felipe André Souza Alves - Dissertação
- Tamanho:
- 2.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format