Adequação dos perfis de risco ás alocações dos ativos financeiros dos investidores goianos, do segmento private
dc.contributor.advisor | Ladvocat, Marcelo | |
dc.creator | Sampaio, Marco Aurélio Harbich | |
dc.date.accessioned | 2024-03-14T20:28:49Z | |
dc.date.available | 2024-03-14T20:28:49Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | . | |
dc.description.resumo | Ao decorrer do tempo, os consultores de investimentos têm buscado maior interesse no comportamento dos investidores, principalmente na tomada de decisões e tolerância ao risco. Dado isso, esta pesquisa tem como objetivo geral avaliar a adequação do processo de tomada de decisão sobre a alocação de ativos financeiros por investidores goianos, especialmente no que diz respeito à compatibilidade destas alocações com o perfil de risco. A metodologia utilizada foi a estatística descritiva, onde foi realizada uma entrevista pessoal com 100 investidores que possuem aplicações financeiras à partir de R$1.000.000,00 (um milhão de reais). Nesta entrevista foi utilizado o questionário para o levantamento de perfil de risco de cada investidor. Os aspectos estudados foram gênero, idade, nível de formação, nível profissional e tolerância ao risco. Como resultado, observou-se que 55% dos investidores pesquisados estavam com os seus investimentos realizados de forma incoerente com o seu perfil de risco, devido indicações. | |
dc.identifier.citation | SAMPAIO, Marco Aurélio Harbich. Adequação dos perfis de risco ás alocações dos ativos financeiros dos investidores goianos, do segmento private. Goiânia, 2018. 61 p Dissertação (mestrado Profissional Administração ) - Centro Universitário Alves Faria - Unialfa, Goiânia, 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unialfa.com.br/handle/123456789/219 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Universitário Alves Faria | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Centro Universitário Alves Faria | |
dc.publisher.initials | UNIALFA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração | |
dc.subject | Investimentos | |
dc.subject | Alocação de ativos | |
dc.subject | Finanças comportamentais | |
dc.title | Adequação dos perfis de risco ás alocações dos ativos financeiros dos investidores goianos, do segmento private |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- MARCO AURELIO HARBICH SAMPAIO.pdf
- Tamanho:
- 1.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format