Orçamento público na rede federal e ensino: uma análise dos fatores que influenciaram o planejamento e a execução orçamento dos Institutos Federais de Educação no Brasil de 2010 a 2013
| dc.contributor.advisor | Wander, Alcido Elenor | |
| dc.creator | Cunha, Hernany Carneiro | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-16T13:08:55Z | |
| dc.date.available | 2024-03-16T13:08:55Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | This research aims to determine the influence that the amount of câmpus and many students have on the value of planning, funding and implementation of the budget of the Federal Institutes of Education between the years 2010 to 2013. This study finds its justification in the need of check whether the relationships found are consistent with the institutional purposes of these public entities such as assessing the level of public spending efficiency. To this end, the present work is configured as a descriptive study with a quantitative approach. Were collected câmpus number data and students of the 38 Federal Institutes in Brazil from 2010 to 2013. By using multivariate linear regression models was possible to verify that the variables that influence remains in the budget planning of these institutions , cause less impact over the budget allocation process and execution of expenditures during the year, thus presenting an indication that budget execution is not aligned to the mechanisms used during budget planning . | |
| dc.description.resumo | A presente pesquisa tem como objetivo verificar a influência que a quantidade de câmpus e número de alunos exercem sobre o valor do planejamento, dotação e execução do orçamento dos Institutos Federais de Educação no Brasil entre os anos 2010 a 2013. Tal estudo encontra sua justificativa na necessidade de verificar se as relações encontradas são coerentes com as finalidades institucionais desses entes públicos tão como avaliar o nível de eficiência do gasto público. Para tal, foi realizado um estudo descritivo com abordagem quantitativa. A coleta de dados abrangeu a obtenção do número de câmpus e de alunos dos 38 Institutos Federais no Brasil, de um total de 41 instituições da Rede Federal de Ensino Profissional e Tecnológica durante o ano de 2010 a 2013. Por meio da utilização de modelos de regressão linear multivariada foi possível averiguar que as variáveis que mantém influência no planejamento do orçamento destas instituições, causam menor impacto ao longo do processo de dotação orçamentária e execução dos gastos durante o ano, apresentando assim um indício de que a execução orçamentária não está alinhada aos mecanismos utilizados durante o planejamento do orçamento. | |
| dc.identifier.citation | CUNHA, Hernany Carneiro. Orçamento público na rede federal e ensino: uma análise dos fatores que influenciaram o planejamento e a execução orçamento dos Institutos Federais de Educação no Brasil de 2010 a 2013. Goiânia (GO), 2015. 132 fls. Dissertação (Mestrado em Administração ) - Centro Educacional Alves Faria - Unialfa , 2015. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unialfa.com.br/handle/123456789/281 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Centro Universitário Alves Faria | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Centro Universitário Alves Faria | |
| dc.publisher.initials | UNIALFA | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração | |
| dc.subject | Orçamento Público | |
| dc.subject | Planejamento Orçamentário | |
| dc.subject | Institutos Federais de Educação | |
| dc.title | Orçamento público na rede federal e ensino: uma análise dos fatores que influenciaram o planejamento e a execução orçamento dos Institutos Federais de Educação no Brasil de 2010 a 2013 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Hernany Carneiro Cunha - Faculdades Alfa - Dissertacao 13 06 2015.pdf
- Tamanho:
- 1.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format