Modelo progressivo complementar de custas judiciais em Goiás : previsibilidade e acesso à justiça para o desenvolvimento regional.
| dc.contributor.advisor | Ladvocat, Marcelo | |
| dc.creator | Siqueira, Rafael Gustavo Martins | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T18:40:24Z | |
| dc.date.available | 2026-04-14T18:40:24Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | This study examines access to justice in civil jurisdiction within the State of Goiás, in light of constitutional, tax, and regional development principles, with emphasis on the application of progressivity and the design of a complementary progressive model for court fees. It is grounded on the empirical finding that approximately 7,360 cases were subject to decisions or judgments dismissing the filing between 2020 and 2023 due to non-payment of initial court costs, even though the parties did not qualify for legal aid, revealing an intermediate zone of procedural exclusion that undermines the effective exercise of the right of action. The general objective is to propose a judicial public policy introducing progressive court fees, structured as a complementary model to be institutionalized through a regulatory act issued by the Office of the General Judicial Inspector of the Court of Justice of the State of Goiás (CGJ/TJGO), designed to align court charges with the actual contributory capacity of natural persons. The specific objectives are: to examine the constitutional and doctrinal foundations of progressivity and access to justice; to empirically diagnose procedural exclusion in civil courts in Goiás; and to present a normative proposal capable of reducing economic barriers, increasing predictability in court costs, and strengthening access to jurisdiction as a vector of regional development. This is a mixed methods study, combining quantitative collection of administrative data with qualitative normative and doctrinal analysis, integrated through an analytical-deductive strategy. The methodology is grounded in the integration of methods and in the criteria of validity, reliability, and pertinence, articulating normative analysis with the examination of primary and secondary data from the TJGO and the National Council of Justice (CNJ). The findings indicate that the current court fee model may constitute a significant economic barrier to the exercise of the right of action, compromising the predictability of initial litigation costs. They further show that progressivity guided by contributory capacity may enhance access to justice. As a technical product, the study presents a draft regulatory act for the CGJ/TJGO, conceived as an innovative and feasible judicial public policy aimed at complementing the existing model and consolidating court fees as an instrument for guaranteeing access to justice and promoting regional development. | |
| dc.description.resumo | O presente trabalho examina o acesso à justiça na esfera cível do Estado de Goiás, à luz de fundamentos constitucionais, tributários e do desenvolvimento regional, com ênfase na aplicação da progressividade e na construção de modelo progressivo complementar de custas judiciais. Parte-se da constatação empírica de que aproximadamente 7.360 processos foram objeto de decisão ou sentença de cancelamento da distribuição no período da amostra de 2020 a 2023 por inadimplemento das custas iniciais, embora não se enquadrem nos critérios legais de gratuidade, revelando uma zona intermediária de exclusão processual que compromete a efetividade do direito de ação. O objetivo geral consiste em propor política pública judiciária de progressividade nas custas, estruturada como modelo complementar a ser institucionalizado por Provimento da Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (CGJ/TJGO), apto a adequar a cobrança à capacidade contributiva real da pessoa natural. Como objetivos específicos, busca-se: examinar os fundamentos constitucionais e doutrinários da progressividade e do acesso à justiça; diagnosticar empiricamente a exclusão processual na justiça cível goiana; e apresentar proposta normativa capaz de reduzir barreiras econômicas, ampliar a previsibilidade das custas e fortalecer o acesso à jurisdição como vetor de desenvolvimento regional. Trata-se de pesquisa de métodos mistos, com coleta quantitativa de dados administrativos e análise qualitativa normativa e doutrinária, integradas por estratégia analítico-dedutiva. A metodologia fundamenta-se na integração de métodos e em critérios de validade, confiabilidade e pertinência articulando análise normativa à exploração de dados primários e secundários do TJGO e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Os resultados indicam que o modelo atual de custas pode constituir obstáculo econômico relevante ao exercício do direito de ação, comprometendo a previsibilidade do custo inicial do processo. Evidenciam, ainda, que a progressividade orientada pela capacidade contributiva pode ampliar o acesso à justiça. Como produto técnico, apresenta-se minuta de Provimento da CGJ/TJGO, concebida como política pública judiciária inovadora e viável, destinada a complementar o modelo vigente e consolidar as custas judiciais como instrumento de garantia do acesso à justiça e de promoção do desenvolvimento regional. | |
| dc.identifier.citation | SIQUEIRA, Rafael Gustavo Martins. Modelo progressivo complementar de custas judiciais em Goiás: previsibilidade e acesso à justiça para o desenvolvimento regional. Goiânia (GO), 2026. 67 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Desenvolvimento Regional) - Centro Universitário Alves Faria, 2026. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unialfa.com.br/handle/123456789/762 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Centro Universitário Alves Faria | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UNIALFA | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação e Desenvolvimento Regional | |
| dc.subject | Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) | |
| dc.subject | Acesso à justiça | |
| dc.subject | Previsibilidade | |
| dc.subject | Custas judiciais | |
| dc.title | Modelo progressivo complementar de custas judiciais em Goiás : previsibilidade e acesso à justiça para o desenvolvimento regional. |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- RAFAEL GUSTAVO MARTINS SIQUEIRA - DISSERTAÇÃO.pdf
- Tamanho:
- 716.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format