Comportamento pró-ambiental no descarte de diferentes tipos de resíduos sólidos domiciliares sob a ótica dos servidores e alunos do campus Rio Verde do Instituto Federal goiano
dc.contributor.advisor | Hamz, Kavita Miadaira | |
dc.creator | Almeida, Lucilene Bueno Borges de | |
dc.date.accessioned | 2024-03-15T18:48:34Z | |
dc.date.available | 2024-03-15T18:48:34Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | The disposal of waste is a current issue and involves the discussion of ideas about the challenges of society facing the environmental problems and norms that have been built to deal with these challenges, such as the Law establishing the National Solid Waste Policy. Even with all legal frameworks, Brazil is one of the world's major producers of solid waste, produced mainly through household waste, motivated in large part by inappropriate waste disposal habits, which are often visible but not very noticeable in the inherent actions of everyday life. The problematization and understanding of the consequences caused by the inadequate disposal of household solid waste, produced by human actions, involve different paths towards environmental preservation, considering that nature cries out for help. The habits and attitudes adopted in a behavior stimulate other individuals to adopt the same posture or may influence more appropriate behaviors in the ways of disposing domestic solid waste. Individuals have different forms of disposal for different types of waste, so the research problem that was sought to be analyzed in this study is why the decision processes of household solid waste disposal differ from one type to another? And the study has as main objective the identification of the factors that are associated with the decision of the individuals to discard one type of waste differently from another. The methodology used in this research has a qualitative and exploratory approach, a case study type, with the use of in depth interviews, considering that the intention is to understand the factors that influence the behavior of the individuals in the disposal of the different categories of domestic solid waste. The locus of the research is the Rio Verde Campus of the Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, where the interviewees are employees and students. The data analysis made it possible to identify different behaviors in the waste disposal habits of the different types of household solid waste, where each individual perceives the waste disposal in a unique and differentiated way, according to the importance attributed to the type of material to be discarded. The need for waste refuse was pointed out as the main factor for the adoption of the separation behavior of the different types of solid household waste, followed by the separation of the residues according to their characteristics or similarities, the environmental concern and the habit adopted in the everyday life of the interviewees. | |
dc.description.resumo | O descarte de resíduos é tema atual e envolve a discussão de ideias sobre desafios da sociedade frente aos problemas ambientais e normas que têm sido construídas para dar conta desses desafios, como a Lei que institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Mesmo com todo arcabouço legal, o Brasil figura entre os grandes produtores mundiais de resíduos sólidos, produzidos principalmente via lixo da própria residência, motivados em grande parte por hábitos de descarte inadequado de resíduos, que, muitas vezes, são visíveis, mas pouco perceptíveis nas ações inerentes ao cotidiano. A problematização e o entendimento das consequências causadas pelo descarte inadequado de resíduos sólidos domiciliares, produzido pelas ações humanas, comportam diferentes caminhos rumo à preservação ambiental, tendo em vista que a natureza clama por socorro. Os hábitos e as atitudes adotadas em um comportamento estimulam outros indivíduos a adotarem a mesma postura ou podem influenciar comportamentos mais adequados nos modos de descarte dos resíduos sólidos domésticos. Os indivíduos possuem diferentes formas de descarte para diferentes tipos de resíduos, assim, o problema de pesquisa que se buscou analisar neste estudo é por que os processos de decisão de descarte de resíduos sólidos domiciliares diferem entre um tipo e outro? e tem como principal objetivo a identificação dos fatores que se encontram associados à decisão dos indivíduos em descartar um tipo de resíduo de modo diferente de outro. O método utilizado nesta pesquisa é de abordagem qualitativa e exploratória, do tipo estudo de caso, com a utilização de entrevista em profundidade, tendo em vista que tenciona compreender os fatores que influenciam o comportamento dos indivíduos no descarte das diferentes categorias de resíduos sólidos domésticos. O lócus da pesquisa é o Campus Rio Verde do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, onde os entrevistados são servidores e discentes. A análise dos dados possibilitou identificar comportamentos variados nos hábitos de descarte dos diferentes tipos de resíduos sólidos domiciliares, onde cada indivíduo percebe o descarte de uma forma única e diferenciada, de acordo com a importância atribuída ao tipo de material a ser descartado. A necessidade de reaproveitamento dos resíduos foi apontada como o fator principal para a adoção do comportamento de separação dos diferentes tipos de resíduos sólidos domiciliares, seguida da separação dos resíduos em função de suas características ou semelhanças, da preocupação ambiental e do hábito ou costume adotado no cotidiano dos entrevistados. | |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Lucilene Bueno Borges de; Kavita Miadaira Hamza (orientadora ). Comportamento pró-ambiental no descarte de diferentes tipos de resísuos sólidos domiciliares sob a ótica dos servidores e alunos do campus Rio Verde do Instituto Federal Goiano. Goiânia (GO), 2017. 173 fl | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unialfa.com.br/handle/123456789/247 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Centro Universitário Alves Faria | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Centro Universitário Alves Faria | |
dc.publisher.initials | UNIALFA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração | |
dc.subject | Comportamento de descarte | |
dc.subject | Resíduos sólidos domiciliares | |
dc.subject | Instituto Federal goiano | |
dc.title | Comportamento pró-ambiental no descarte de diferentes tipos de resíduos sólidos domiciliares sob a ótica dos servidores e alunos do campus Rio Verde do Instituto Federal goiano |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1