Desafios da logística reversa no e-commerce : um estudo de caso da empresa Global Móveis e Utilidades
| dc.contributor.advisor | Melo, Flávia Silveira de | |
| dc.creator | Brito, Adriano Oliveira | |
| dc.creator | Medeiros, Victor Hugo Lemes de Castro | |
| dc.creator | Silva, Thayrla Gomes da | |
| dc.creator | Pereira, Nathália Gomes | |
| dc.creator | Andrade Junior, Euclides Vieira de | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-16T12:43:55Z | |
| dc.date.available | 2026-11-16T12:43:55Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | It is known that reverse logistics in e-commerce has been essential for organizations in the 21st century, it has been gaining more space in organizations due to its importance in sustainable practices and reverse distribution channel policies through the instruments of reverse logistics. Reverse logistics has a strategic role in various segments of the economy where it survives and those who adopt innovative practices stand out and offer a competitive and dynamic environment, thus guaranteeing efficient results and reducing costs, bringing competitive advantages to companies with expressive results when compared to traditional trade. In view of this fact, this work aimed to analyze the challenges of post-sale reverse logistics in the e commerce of the company Global Móveis e Utilidades. To this end, the applied methodology was used in order to generate new knowledge, descriptive and qualitative, conducting a study with the Global Furniture and Utilities Company. As a result of the work in the studied company, the challenges of reverse logistics were obtained, namely delivery, high volume of returns, cost of reverse logistics and the lack of standardization of products. | |
| dc.description.resumo | Sabe se que a logística reversa no e-commerce tem sido algo essencial para organizações do século XXI, tem ganhado cada vez mais espaço nas organizações pela sua importância nas práticas sustentáveis e políticas de canais de distribuição reversas através dos instrumentos da logística reversa. A logística reversa tem papel estratégico em vários seguimentos da economia onde sobrevive e destacam-se aqueles que adotam práticas inovadoras e oferece um ambiente competitivo e dinâmico, assim garantindo resultados eficientes e a diminuição dos custos, trazendo vantagens competitivas para as empresas com resultados expressivos quando comparado ao comércio tradicional. Diante desse fato, esse trabalho teve como objetivo analisar os desafios da logística reversa de pós-venda no e commerce da empresa Global Móveis e Utilidades. Para tanto, foiutilizada a metodologia aplicada com finalidade de gerar novos conhecimentos, descritiva e qualitativa, realizando um estudo com a Empresa Global Móveis e Utilidades.Obteve-se como resultado do trabalho na empresa estudada os desafios da logística reversa, sendo eles a entrega, elevado volume de devoluções, custo da logística reversa e a falta de padronização dos produtos. | |
| dc.identifier.citation | BRITO, Adriano Oliveira et al. Desafios da logística reversa no e-commerce: um estudo da empresa Global Móveis e Utilidades. Goiânia (GO), 2021. 68 f. TCC (Graduação em Administração) – Centro Universitário Alves Faria, Goiânia, 2021. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unialfa.com.br/handle/123456789/878 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Centro Universitário Alves Faria | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UNIALFA | |
| dc.publisher.program | Graduação em Administração | |
| dc.subject | E-Commerce. | |
| dc.subject | Logística reversa | |
| dc.subject | Pós-venda | |
| dc.subject | Sustentabilidade | |
| dc.title | Desafios da logística reversa no e-commerce : um estudo de caso da empresa Global Móveis e Utilidades | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Logística Reversa - GLOBAL.pdf
- Tamanho:
- 809.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format