A utilização de aplicativo em uma empresa entrega em Goiânia : os reflexos sobre a rentabilidade
| dc.contributor.advisor | Costa, Larissa De Souza | |
| dc.creator | Duarte, Alcione Ananias de Sá | |
| dc.creator | Melo, Cristiane Pereira de | |
| dc.creator | Ferreira, Leidiana Simões Campos | |
| dc.creator | Santos, Luciete de Fátima Rodrigues | |
| dc.creator | Cruz, Reinaldo Rosa | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-16T14:22:00Z | |
| dc.date.available | 2026-11-16T14:22:00Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | This work has as its theme the profitability in a delivery company opting for the national simple. With Covid-19 prevention measures, people had restrictions on getting around, which greatly increased the demand for fast deliveries. Based on this, the company decided to invest in a delivery application in order to serve a greater number of customers efficiently and quickly. The problem of the work was: What are the reflexes of the profitability of the migration to a virtual system in a delivery company opting for the Simples Nacional? The methodology used was qualitative analysis, and billing data, payroll and taxes related to service provision for the years 2019 and 2020 were analyzed, before and after the implementation of the own delivery application. The results obtained were satisfactory for the company, since with the migration to its own delivery application there was an increase in billing and profitability, as shown. | |
| dc.description.resumo | Este trabalho tem como tema a rentabilidade em uma empresa de entrega optante pelo simples nacional. Com as medidas de prevenção a Covid-19 as pessoas tiveram restrições quanto a se locomover, o que aumentou muito a demanda por entregas rápidas. Partindo disso, a empresa decidiu investir em um aplicativo de entrega, a fim de atender um maior número de clientes com eficácia e rapidez. A problemática do trabalho foi: Quais os reflexos da rentabilidade da migração para um sistema virtual em uma empresa de entrega optante pelo regime de Simples Nacional? A metodologia utilizada foi análise qualitativa, e foram analisados os dados de faturamento, folha de pagamento e os tributos referente a prestação de serviço referentes aos anos de 2019 e 2020, antes e após a implantação do aplicativo próprio de entrega. Os resultados obtidos foram satisfatórios para a empresa, visto que com a migração para seu próprio aplicativo de entregas houve aumento de faturamento e rentabilidade, conforme apresentado | |
| dc.identifier.citation | SÁ A MELO, C.; FERREIRA, L.; SANTOS, L.; CRUZ et al. A utilização de aplicativo em uma empresa de Goiânia: os reflexos sobre a rentabilidade. Goiânia (GO), 2022. 32 f. TCC (Graduação em Ciências Contábeis) – Centro Universitário Alves Faria, Goiânia, 2022. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unialfa.com.br/handle/123456789/893 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Centro Universitário Alves Faria | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UNIALFA | |
| dc.publisher.program | Graduação em Ciências Contábeis | |
| dc.subject | Aplicativo de Entrega | |
| dc.subject | Tecnologia | |
| dc.subject | Rentabilidade | |
| dc.subject | Entregas rápidas | |
| dc.title | A utilização de aplicativo em uma empresa entrega em Goiânia : os reflexos sobre a rentabilidade | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1