Implicações da crise do Covid-19 nos preços de exportações da soja brasileira e análise de uma possível quebra estrutural
| dc.contributor.advisor | Pinto, Heverton Eustáquio | |
| dc.creator | Alves Junior, Marcelo de Souza | |
| dc.creator | Barcelos Filho, Mauro José | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-16T18:09:35Z | |
| dc.date.available | 2026-11-16T18:09:35Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | From the beginning of 2020, the Covid-19 pandemic caused by the new coronavirus has impacted the various production chains that make up the global economy, reflected in social distancing measures to minimize the contamination of the new disease. This work aims to analyze the economic impact of the covid-19 pandemic on Brazilian soybean exports in two periods, 2017 to 2019 pre-pandemic and 2020 to 2021 during the pandemic, and to verify if there was a structural break in soybean export prices Brazilian due to the pandemic. To this end, the historical volatility of their respective internal daily prices in the ports of Paraná and Paranaguá was observed, and time series models were analyzed that seek to determine the existence of a structural break, tests that seek to estimate the date of the break and that examine the relationship between unit roots and structural breakage. The results were that in the pre-pandemic period and during the pandemic, the variation in soybean prices fluctuated a lot and that there was a structural break, but it was not on the estimated date according to the UN decree, but that each port analyzed there was a designated date. In addition to assisting in understanding soy price fluctuations, this tool is intended to be a resource to provide assistance with project guidelines, initiatives and development of soy marketing approaches, as well as finalizing future agreements. | |
| dc.description.resumo | A partir do início de 2020, a pandemia de Covid-19 causada pelo novo coronavírus tem impactado as diversas cadeias produtivas que compõem a economia global, refletindo nas medidas de distanciamento social para minimizar a contaminação da nova doença. Este trabalho tem como objetivo analisar o impacto econômico da pandemia de covid-19 nas exportações brasileiras de soja em dois períodos, 2017 a 2019 pré-pandemia e 2020 a 2021 durante a pandemia, e verificar se houve quebra estrutural dos preços de exportação da soja brasileira devido a pandemia. Para tal, observou-se a volatilidade histórica dos seus respectivos preços diários internos nos portos de Paraná e Paranaguá, e analisou-se modelos de séries temporais que buscam determinar a existência de quebra estrutural, testes que buscam estimar a data da quebra e que examinam a relação entre raízes unitárias e quebra estrutural. Já os resultados foram que no período pré pandemia e durante a pandemia, a variação dos preços da soja oscilaram muito e que houve sim uma quebra estrutural, mas não foi na data estimada de acordo com decreto da ONU, mas que cada porto analisado houve um data destinta. Além de auxiliar na compreensão das flutuações do preço da soja, esta ferramenta visa ser um recurso para fornecer assistência para diretrizes de projetos, iniciativas e desenvolvimento de abordagens de comercialização da soja, bem como para a finalização de futuros acordos. | |
| dc.identifier.citation | ALVES JUNIOR, Marcelo de Souza; BARCELOS FILHO, Mauro José. Implicações da crise do covid-19 nos preços de exportações da soja brasileira e análise de uma possível quebra estrutural. Goiânia (GO), 2023. 25 f. TCC (Graduação em Administração) - Centro Universitário Alves Faria, Goiânia, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unialfa.com.br/handle/123456789/910 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Centro Universitário Alves Faria | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UNIALFA | |
| dc.publisher.program | Graduação em Administração | |
| dc.subject | Covid-19 | |
| dc.subject | Soja | |
| dc.subject | Série temporal | |
| dc.subject | Quebra estrutural | |
| dc.title | Implicações da crise do Covid-19 nos preços de exportações da soja brasileira e análise de uma possível quebra estrutural | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- IMPLICAÇÕES DA CRISE DO COVID-19 NOS PREÇOS DE EXPORTAÇÕES DA SOJA BRASILEIRA E ANALISE DE UMA POSSIVEL QUEBRA ESTRUTURAL.pdf
- Tamanho:
- 570.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format