Relação de preços entre criptomoedas e commodities agropecuárias : análise econométrica
| dc.contributor.advisor | Eustáquio, Heverton | |
| dc.creator | Lima, Luís Henrique Moreira | |
| dc.creator | Muniz, Maryllia Elias | |
| dc.creator | Silva, Nágyla dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-16T14:50:38Z | |
| dc.date.available | 2026-11-16T14:50:38Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | The general objective of this work was to verify the relationship between agricultural commodities and the main cryptocurrencies in the financial market. To this end, the methodological structure aimed at a basic research. As for the objective, it is considered exploratory and descriptive, in relation to the approach to the problem, there is a quantitative research and as for the techniques and procedures used, the bibliography. The study was carried out through daily, weekly and monthly collections within 7 years and analyzed using Stata software. As a result, it is concluded that these markets have weak and dispersed relationships, based on specific statistical conditions between them. | |
| dc.description.resumo | O objetivo geral deste trabalho, verificou a relação entre as commodities agropecuárias e as principais criptomoedas do mercado financeiro. Para tal, a estrutura metodológica teve por finalidade, uma pesquisa básica. Quanto ao objetivo, considera-se exploratória e descritiva, em relação a abordagem do problema, tem-se, uma pesquisa quantitativa e quanto as técnicas e procedimentos utilizados, a bibliográfica. O estudo foi realizado através de coletas diários, semanais e mensais no prazo de 7 anos e analisados através do software Stata. Como resultado, conclui-se que, esses mercados guardam relações fracas e dispersas, a partir de condições estatísticas específicas entre si. | |
| dc.identifier.citation | LIMA, Luis Henrique Moreira; MUNIZ, Maryllia Elias; SILVA, Nágyla Santos. Relação de preços entre criptomoedas e commodities agropecuárias: análise econométrica. Goiânia (GO), 2022. 57 f. TCC (Graduação em Administração) – Centro Universitário Alves Faria, Goiânia, 2022. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unialfa.com.br/handle/123456789/903 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Centro Universitário Alves Faria | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UNIALFA | |
| dc.publisher.program | Graduação em Administração | |
| dc.subject | Criptomoedas | |
| dc.subject | Commodities Agropecuárias | |
| dc.subject | Bitcoin | |
| dc.subject | Ethereum | |
| dc.title | Relação de preços entre criptomoedas e commodities agropecuárias : análise econométrica | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Relação de preços entre criptomoedas e commodities agropecuárias (1).pdf
- Tamanho:
- 1.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format